1
/
van
1
Jcbventilatie
Itho Daalderop HP Cool Cube warmtepomp + spIDer thermostaat
Itho Daalderop HP Cool Cube warmtepomp + spIDer thermostaat
Normale prijs
€3.114,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€3.114,00 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
SKU:0600057
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Op dit apparaat kan de eindgebruiker isde subsidie ontvangen. Het subsidiebedrag voor dit apparaat is vastgesteld op €1.500 *. De meldcode voor dit apparaat is: KA01428.
Wil je meer informatie over de isde subsidie en over de meest actuele subsidiebedragen? Kijk dan op Subsidiemogelijkheden
*Het vermelde subsidiebedrag is onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten en ter indicatie, het daadwerkelijke subsidiebedrag kan afwijken.
Deze HP Cool Cube warmtepomp wordt geleverd inclusief spIDer thermostaat
| Merk | Itho Daalderop |
| Leverancierscode | 07.40.50.400 |
| EAN-Code | 8713418020066 |
| Breedte | 550 mm |
| Hoogte | 920 mm |
| Diepte | 540 mm |
| Gewicht | 67 kg |
| Aantal fasen | 1 |
| Type regeling | Overig |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Hoeveelheid koudemiddel | 0.49 kg |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Bediening op afstand | Nee |
| Frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Aansluitspanning | 230 - 230 |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 45 °C |
| Luchthoeveelheid | 600 - 600 |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Maat aansluiting centrale verwarming | 22 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Externe regeling nodig | Ja |
| Moduleringspercentage | 50 - 100 |
| Data-overdracht via busverbinding | Nee |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
| Soft starter ingebouwd | Nee |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 5 A |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 | 0.6 - 2.5 |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Nee |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 91 % |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 137 % |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 137 % |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 143 % |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 137 % |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 137 % |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 143 % |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A+ |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.8 |
| Zwembadregeling | Nee |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Opstelling apparaat | Binnenopstelling |
| Type koudemiddel | R410a |
| Afzekering (traag) | 5 A |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.119 l/s |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 1.9 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 3.35 |
| Luchttemperatuur | -5 - 20 |
| Data-overdracht via internet | Nee |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Soort optimalisatie | Opentherm |
| Modulerende compressor | Ja |
