1
/
van
1
Jcbventilatie
Itho Daalderop HP Cube warmtepomp + spIDer
Itho Daalderop HP Cube warmtepomp + spIDer
Normale prijs
€2.739,45 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€2.739,45 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
SKU:0600056
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Op dit apparaat kan de eindgebruiker ISDE SUBSIDIE ontvangen. Het subsidiebedrag voor dit apparaat is vastgesteld op €2250 *. De meldcode voor dit apparaat is: KA01429.
Wil je meer informatie over de ISDE SUBSIDIE en over de meest actuele subsidiebedragen? Kijk dan op Subsidiemogelijkheden.
*Het vermelde subsidiebedrag is onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten en ter indicatie, het daadwerkelijke subsidiebedrag kan afwijken.
Deze HP Cube warmtepomp wordt geleverd inclusief spIDer thermostaat
| Merk | Itho Daalderop |
| Leverancierscode | 07.40.50.500 |
| EAN-Code | 8713418020073 |
| Breedte | 550 mm |
| Hoogte | 920 mm |
| Diepte | 540 mm |
| Gewicht | 67 kg |
| Aantal fasen | 1 |
| Type regeling | Overig |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Hoeveelheid koudemiddel | 0.49 kg |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Bediening op afstand | Nee |
| Frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Aansluitspanning | 230 - 230 |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 50 °C |
| Luchthoeveelheid | 600 - 600 |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Maat aansluiting centrale verwarming | 22 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Externe regeling nodig | Ja |
| Moduleringspercentage | 50 - 100 |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 2 bar |
| Data-overdracht via busverbinding | Nee |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
| Soft starter ingebouwd | Nee |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 5 A |
| Geschikt voor actieve koeling | Nee |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Nee |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 91 % |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 137 % |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 137 % |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 143 % |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 137 % |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 137 % |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 143 % |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A+ |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.8 |
| Zwembadregeling | Nee |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Opstelling apparaat | Binnenopstelling |
| Type koudemiddel | R410a |
| Afzekering (traag) | 5 A |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN12102 bij 0/35°C | 38 dB |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.12 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 2 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 1.9 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 3.35 |
| Luchttemperatuur | -5 - 20 |
| Data-overdracht via internet | Nee |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Soort optimalisatie | Opentherm |
| Modulerende compressor | Ja |
