1
/
van
1
Jcbventilatie
Itho Daalderop HRU Eco 200 P WTW unit voor hoogbouw met perilex stekker
Itho Daalderop HRU Eco 200 P WTW unit voor hoogbouw met perilex stekker
Normale prijs
€843,16 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€843,16 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
SKU:1160050
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Merk | Itho Daalderop |
| Leverancierscode | 03-00408 |
| EAN-Code | 8713418038887 |
| Breedte | 597 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
| Hoogte | 916 mm |
| Diepte | 286 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Spanning | 230 V |
| Aantal fasen | 3 |
| Aansluiting | Overig |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Filterklasse | EU 3(G3) |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Plafondmontage | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 % |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 % |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Steekeind |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 200 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 150 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 125 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 80 m³/h |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0.04 kW |
| Thermisch rendement volgens EN 13141-7 | 87.04 % |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Met verwarmingsbatterij | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 125 - 149 |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 200 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 150 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 125 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 80 m³/h |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met digitaal display | Nee |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Vloermontage | Ja |
