1
/
van
1
Jcbventilatie
Itho Daalderop WTW unit HRU ECO 300 P met perilex stekker
Itho Daalderop WTW unit HRU ECO 300 P met perilex stekker
Normale prijs
€1.485,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.485,00 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
SKU:1160056
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Merk | Itho Daalderop |
| Leverancierscode | 03-00501 |
| EAN-Code | 8713418041528 |
| Breedte | 655 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
| Hoogte | 1036 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Gewicht | 36 kg |
| Spanning | 230 V |
| Aantal fasen | 3 |
| Aansluiting | Steekeind |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Materiaal behuizing | Staal gecoat |
| Filterklasse | EU 3(G3) |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Plafondmontage | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 % |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 % |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Steekeind |
| Type vorstbeveiliging | Vorstbeveiligingsklep |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 300 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 265 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 235 m³/h |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0.044 kW |
| Thermisch rendement volgens EN 13141-7 | 91.2 % |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Met verwarmingsbatterij | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 150 - 160 |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 300 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 265 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 235 m³/h |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met digitaal display | Ja |
| Woningaansluiting onderzijde | Ja |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Vloermontage | Ja |
