1
/
van
1
Jcbventilatie
Orcon HRC-500 MaxComfort WTW unit
Orcon HRC-500 MaxComfort WTW unit
Normale prijs
€2.207,45 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€2.207,45 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
SKU:4002047
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Orcon HRC-500 MaxComfort WTW unit
- Capaciteit: 500 m3/h bij 200Pa
- Thermisch rendement van 99,7% (NEN 5138)
- Laag opgenomen vermogen, 40,4 Watt
- Zeer geluidsarm
- Revolutionaire modulerende 100% Bypass
- Extra lange Recair Ultimate warmtewisselaar
- Beste balanceringstechniek tot 1% nauwkeurig
- Nieuwste EBM-papst 3D scrolls met Radical waaiers en intelligente anemometer technologie
- Boven- en zijaansluitingen aanwezig
- Sterk isolerende EPP behuizing
- Uitbreidbaar met RF-sensoren en -Bedieningen (20)
- Standaard met vochtsensor
- Filter indicatie
- Intelligente sensoren voor volledig automatische en nauwkeurige vraaggestuurde werking.
- Linker en rechter montage mogelijkheid in 1 toestel
- Modern Dutch design
- Geschikt voor RF en/of bedraad bedienen
Standaard meegeleverd:
- Standaard met vochtsensor
- Inclusief randaardesteker
- Inclusief wandbeugel
- Inclusief voorverwarmer
| Merk | Orcon |
| Leverancierscode | 22000105 |
| EAN-Code | 8718403863321 |
| Kortinggroep | 401 |
| Breedte | 760 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
| Hoogte | 888 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Gewicht | 33.8 kg |
| Spanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Filterklasse | Overig |
| Warmteterugwinning via | Kruis tegenstroomwisselaar |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Afzekering apparaat | 6 A |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Plafondmontage | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 70 % |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 500 m³/h |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 500 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 500 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 500 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 500 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 500 m³/h |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0.071 kW |
| Thermisch rendement volgens EN 13141-7 | 91.7 % |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.185 kW |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 91.7 % |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Type toerenregeling | Overig |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Met verwarmingsbatterij | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 180 - 180 |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 500 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 500 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 500 m³/h |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.07 kW |
| Cos. phi conform EPN norm | 0.56 |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met digitaal display | Nee |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Vloermontage | Ja |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement |
0 - 1000 |
