Jcbventilatie
Zehnder WHR 920 basis ERV L WTW unit
Zehnder WHR 920 basis ERV L WTW unit
SKU:1170320
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Zehnder WHR 920 Basis ERV L WTW-unit
De Zehnder WHR 920 Basis ERV L is een efficiënte en duurzame WTW-unit met enthalpiewisselaar (ERV) en linkse aansluiting (L). Dankzij de ERV-technologie biedt deze unit niet alleen warmteterugwinning, maar ook vochtterugwinning, wat resulteert in een stabieler en comfortabeler binnenklimaat — ideaal voor goed geïsoleerde woningen en energiezuinige projecten.
Deze basisvariant zonder RF-bediening is stil in gebruik, onderhoudsvriendelijk en gebouwd voor langdurige prestaties. Een perfecte keuze voor wie zoekt naar een duurzame ventilatieoplossing zonder onnodige extra's.
Greenworksscore: 12/20 – Duurzaam ventileren
De WHR 920 Basis ERV L heeft een Greenworksscore van 12/20. Deze score geeft inzicht in de duurzaamheid van het product op basis van:
-
Hergebruik en recyclebaarheid van materialen
-
Energiezuinigheid en levensduur
-
Onderhoudsvriendelijkheid
-
Producteigenschappen en certificeringen
De Greenworksscore is een handige tool bij het selecteren van milieuvriendelijke ventilatie-oplossingen binnen bouw- en renovatieprojecten.
Belangrijkste kenmerken:
-
ERV-wisselaar: vocht- én warmteterugwinning
-
Linkse aansluiting (L)
-
Energiezuinig en fluisterstil
-
Eenvoudig onderhoud en lange levensduur
-
Greenworksscore: 12/20
-
Geschikt voor duurzame nieuwbouw en renovatie
✔ Snelle levering vanuit Purmerend
✔ Persoonlijk advies via JCB Ventilatie Store
✔ Betrouwbare keuze voor energiezuinige bouw
Bestel bij JCB Ventilatie Store
Op zoek naar een degelijke en duurzame WTW-unit zonder overbodige toeters en bellen? Bestel de Zehnder WHR 920 Basis ERV L eenvoudig via www.jcbventilatiestore.nl of neem contact met ons op voor professioneel advies vanuit Purmerend.
Merk | Zehnder |
Leverancierscode | 471220130 |
EAN-Code | 8717573035408 |
Breedte | 535 mm |
Frequentie | 50 Hz |
Hoogte | 1108 mm |
Diepte | 315 mm |
Gewicht | 37 kg |
Spanning | 230 V |
Aantal fasen | 1 |
Aansluiting | Steekeind |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Materiaal behuizing | Staal gecoat |
Filterklasse | EU 4 (G4) |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
Plafondmontage | Ja |
Met thermische beveiliging | Ja |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steek-/kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Steek-/kanaaleind |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Met constant volume regeling | Nee |
Met constante druk regeling | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 230 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 210 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 185 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 160 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 135 m³/h |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
Type toerenregeling | 3 standen |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Met verwarmingselement | Ja |
Gelijkstroommotor | Ja |
Met verwarmingsbatterij | Ja |
Met bypass | Ja |
Nom. kanaaldiameter | 125 - 160 |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 230 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 210 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 185 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 160 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 135 m³/h |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.145 kW |
Cos. phi conform EPN norm | 0.53 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
Met digitaal display | Ja |
Thermisch rendement conform EPN norm | 96.4 % |
Woningaansluiting onderzijde | Nee |
Woningaansluiting zijkant links | Ja |
Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
Woningaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Ja |
Dakaansluiting bovenkant | Nee |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Vloermontage | Nee |
